Climber 10 2WD 27
Moteur |
Kawasaki FS730V OHV Démarrage électrique avec batterie 12 V Alimentation essence Cylindrée 726 cc, 2 Cylindres Puissance 22 CV (16.2 kW) Refroidi à air Filtre à air sec avec les cartouches interchangeables |
|
Capacité réservoir carburant | 13 L | |
Boîte de vitesses | transmission hydrostatique avec traction arrière | |
Embrayage | électromagnétique par prise de force avec frein de lames | |
Plateau de coupe | à éjection latérale / arrière | |
Configuration de coupe | porte-lame rotatif avec couteaux escamotables | |
Largeur de coupe | 98 cm | |
Hauteur de coupe | réglage continu de 3,5 à 13,5 cm | |
Vitesse périphérique lame | 87 m/1" | |
Blocage différentiel | sur axe arrière commandé par pédale | |
Pneumatiques avant | 16 x 6.50 – 8 traités anti-crevaison | |
Pneumatiques arrière | 20 x 10.00-8 Tractor | |
Vitesse | de 0 a 9,5 km/h à variation continue + AR da 0 a 8 km/h | |
Rayon interne de braquage | 65 cm | |
Siège | confortable avec siège amorti et roll-bar rabattable | |
Frein de parking | sur les roues arrière par levier | |
Rendement horaire (indicatif) | 7500 m^2/h | |
Longueur | 206 cm | |
Largeur | 108 cm | |
Hauteur | 118,5 cm | |
Poids | 375 kg |
Catalogue produits 2024
(Téléchargement - file pdf - 21,78 MB)
Grillo débroussailleuses hydrostatiques - dépliant
(Téléchargement - file pdf - 5,89 MB)
Catégories
- Motobineuses
- Motoculteurs
- Trimmer - Debroussailleuses à Fil
- Motofaucheuses
- Tranporteurs à chenilles
- Machines spéciales pour la coupe de l'herbe
- GH 8
- GH 9
- CL 62M
- CL 75
- Climber 7.15
- Climber 7.18
- Climber 8.22
- Climber 9.18
- Climber 9.22
- Climber 10 AWD 22
- Climber 10 AWD 27
- FK 700
- Tondeuses avec plateau de coupe mulching et éjection latérale
- Tondeuses autoportées frontales avec ramassage
- Tondeuses autoportées diesel a coupe frontale
- Tondeuses zero turning
Produits dans la même catégorie